豫ICP备2023020899号-3 Copyright © 河南红星重工机器有限公司
进料粒度:≤25-≤25mm
生产能力:3-40t/h
勘测现场,量身设计,提供解决方案,优化资源配置
现货直供,省去中间渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服务
喂料设备将原煤送入磨机进料装置的百叶窗式溜子内。在物料下溜的同时,温度为300℃左右的热风也通过进风管进入磨机对原煤进行烘干;原煤借其倾斜向下滑动的动能,经过中空轴进入筒体烘干仓,经充分烘干通过隔仓板进入Ⅱ仓,在Ⅱ仓内装有一定数量的研磨体,由于筒体回转,分级衬板将研磨体带到一定高度,在利用其降落时的冲击能和摩擦能将原煤进行破碎和研磨,在原煤被破碎和研磨的同时,由专设的通风机经过磨机的出料装置将已研磨好的细粉连同已经用过热风一同吸出磨机,细粉与热风的混合物经过专设的分离器将不合格的粗粉分出,在送回磨机重新研磨。
机型丰富 型号齐全
规格(直径×长度)(m) | 筒体转速 (r/min) | 研磨体装载量 (t) | 主电动机 (KW) | 主减速机 |
Φ1.7×2.5 | 24.5 | 7.5 | 95 | ZD40-8 |
Φ1.8×(3+1.5) | 25 | 7.8 | 95 | ZD40-10 |
Φ2.2×3 | 22 | 13 | 180 | ZD50-9 |
Φ2.2×4.4 | 22.4 | 19 | 240 | ZD60-11 |
Φ2.4×(4.5+2) | 20.4 | 20.8 | 355 | ZD70-8 |
Φ2.4×4.75 | 20.4 | 22 | 280 | ZD60-8 |
Φ2.6×(5.25+2.25) | 19.7 | 28 | 400 | ZDY400 |
Φ2.8×(5+3) | 18.7 | 32 | 500 | MBY560 |
Φ2.8×(5.75+2.25) | 18.7 | 34 | 500 | MBY560 |
Φ3×(6.5+2.5) | 18.3 | 43 | 630 | MBY560 |
Φ3.2×(6.5+2) | 17.08 | 50 | 710 | MBY630 |
Φ3.2×(7+2.5) | 17.08 | 55 | 710 | MBY630 |
Φ3.4×(6+3) | 17.47 | 54 | 900 | MBY800 |
Φ3.4×(6.5+2.5) | 17.47 | 54 | 900 | JDX-80 |
Φ3.5×8 | 17.2 | 80 | 1000 | MBY800 |
Φ3.8×(7+2.5) | 16.7 | 75.5 | 1250 | MBY(X)800 |
Φ3.8×(7.5+3) | 16.7 | 80 | 1400 | JDX-90 |
Φ3.8×(7.75+3.5) | 16.7 | 85 | 1400 | JDX-90 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
规格(直径×长度)(m) | 筒体转速 (r/min) | 研磨体装载量 (t) |
Φ1.7×2.5 | 24.5 | 7.5 |
Φ1.8×(3+1.5) | 25 | 7.8 |
Φ2.2×3 | 22 | 13 |
Φ2.2×4.4 | 22.4 | 19 |
Φ2.4×(4.5+2) | 20.4 | 20.8 |
Φ2.4×4.75 | 20.4 | 22 |
Φ2.6×(5.25+2.25) | 19.7 | 28 |
Φ2.8×(5+3) | 18.7 | 32 |
Φ2.8×(5.75+2.25) | 18.7 | 34 |
Φ3×(6.5+2.5) | 18.3 | 43 |
Φ3.2×(6.5+2) | 17.08 | 50 |
Φ3.2×(7+2.5) | 17.08 | 55 |
Φ3.4×(6+3) | 17.47 | 54 |
Φ3.4×(6.5+2.5) | 17.47 | 54 |
Φ3.5×8 | 17.2 | 80 |
Φ3.8×(7+2.5) | 16.7 | 75.5 |
Φ3.8×(7.5+3) | 16.7 | 80 |
Φ3.8×(7.75+3.5) | 16.7 | 85 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同