豫ICP备2023020899号-3 Copyright © 河南红星重工机器有限公司
进料粒度:≤800mm
生产能力:50-650t/h
勘测现场,量身设计,提供解决方案,优化资源配置
现货直供,省去中间渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服务
打造绿色环保的矿山机械
搭载主机均为先进的欧版设备,更优化的腔型设计和高质量的易损件,大功率行走马达,品质更好效率更高。
三种动力模式(柴油发电、油电混合、外接电源)燃油效率更高,先进的防尘降噪技术,更环保。
可根据客户的要求配给各级别设备,可满足碎石、制砂、筛分等多种需求,整机优化设计,砂石品质高
配置智能化操作系统,自动动力装置系统,计算式远程操作设备,控制更精准,转场灵活方便,运输成本低
物料经给料机均匀输送到颚式破碎机内,经颚式破碎机初破后的物料经输送机送入反击/圆锥破碎机进行二次破碎,破碎出的物料经振动筛筛分,满足破碎要求的物料由输送机输出,不满足要求的物料再次进入反击式破碎机破碎,整个履带式颚式破碎机+反击/圆锥移动破碎站生产线通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。
机型丰富 型号齐全
优质的产品是我们的核心竞争力
预约就近参观客户现场
系列 | 标准型号 | 车载设备 | 车载设备 | 处理量(t/h) | 运输尺寸(mm) |
移动颚式破碎站 | WT96 | HVF9538 | CJ96 | 70-150 | 13500×2800×3500 |
WT106 | HVF1140 | CJ106 | 90-250 | 15100×2800×3500 | |
WT120 | HVF1242 | CJ120 | 110-350 | 16000×3100×3800 | |
移动反击式破碎站 | WT1110S | HVF9538 | C11110M | 60-150 | 16500×3400×3600 |
WT1213S | HVF1242 | Cl1213M | 80-200 | 17000×3460×3700 | |
WT1316 | HVF1242 | Cl1316 | 100-300 | 15000×3300×3800 | |
移动圆锥破碎站 | WT200S | 一 | HPM200 | 80-150 | 16400×3300×3700 |
WT300S | 一 | HPM300 | 100-200 | 17800×3400×370C | |
WT160S | 一 | SC160 | 70-200 | 17000×3300×3700 | |
WT250 | 一 | SC250 | 100-250 | 15500×3300×3800 | |
移动冲击式破碎站 | WT0818 | 一 | HV10818 | 70-150 | 15000×3100×3700 |
WT0926 | 一 | HVI0926 | 85-200 | 16000×3300×3800 | |
移动式筛分站 | ST722 | 一 | ZS1548H | 60-400 | 15700×3180×3500 |
ST833 | 一 | 3YK1560H | 60-300 | 15500×3100×3500 | |
ST833S | 一 | 3YK1560H | 60-300 | 17500×3100×3500 | |
ST1083 | 一 | 3YK1860H | 80-400 | 16500×3400×3650 | |
ST1083S | 一 | 3YK1860H | 80-400 | 18500×3400×3650 | |
ST6203 | 一 | THS2060 | 100-500 | 18500×3260×3600 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
系列 | 标准型号 | 处理量 (t/h) |
移动颚式破碎站 | WT96 | 70-150 |
WT106 | 90-250 | |
WT120 | 110-350 | |
移动反击式破碎站 | WT1110S | 60-150 |
WT1213S | 80-200 | |
WT1316 | 100-300 | |
移动圆锥破碎站 | WT200S | 80-150 |
WT300S | 100-200 | |
WT160S | 70-200 | |
WT250 | 100-250 | |
移动冲击式破碎站 | WT0818 | 70-150 |
WT0926 | 85-200 | |
移动式筛分站 | ST722 | 60-400 |
ST833 | 60-300 | |
ST833S | 60-300 | |
ST1083 | 80-400 | |
ST1083S | 80-400 | |
ST6203 | 100-500 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同