球磨机

球磨机

球磨机可以对各种金属和非金属矿石进行干式或湿式粉磨,如对成品纯度要求高,还可选用陶瓷球磨机。红星机器提供选矿生产线全套设备(包括颚破、球磨机、分级机、磁选机、浮选机、浓缩机和烘干机等主要设备,和其他辅助设备)

适用物料:各种矿石制粉;金、银、铜、铁等金属矿石选矿;水泥、化肥、硅酸盐制品、耐火材料、玻璃等.

在线咨询报价 24小时咨询热线0371-67779966

进料粒度:≤25mm

生产能力:0.65-650t/h

量身定制

勘测现场,量身设计,提供解决方案,优化资源配置

厂家直销

现货直供,省去中间渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服务

视频中心

打造绿色环保的矿山机械

设备优势

工作原理

物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用;物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨;粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。

设备实拍展示

机型丰富 型号齐全

客户现场实拍

预约就近参观客户现场

技术参数

球磨机

溢流型球磨机

干式格子型球磨机

湿式格子型球磨机

规格型号 筒体转速
(r/min)
装球量
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525
规格型号 进料粒度
(mm)
产量
(t/h)
Ф900×1800 <20 0.65-2
Ф900×3000 <20 1.1-3.5
Ф1200×2400 <25 1.5-4.8
Ф1200×3000 <25 1.6-5
Ф1200×4500 <25 1.6-5.8
Ф1500×3000 <25 2-5
Ф1500×4500 <25 3-6
Ф1500×5700 <25 3.5-6
Ф1830×3000 <25 4-10
Ф1830×4500 <25 4.5-12
Ф1830×6400 <25 6.5-15
Ф1830×7000 <25 7.5-17
Ф2100×3000 <25 6.5-36
Ф2100×4500 <25 8-43
Ф2100×7000 <25 12-48
Ф2200×4500 <25 9-45
Ф2200×6500 <25 14-26
Ф2200×7000 <25 15-28
Ф2200×7500 <25 15-30
Ф2400×3000 <25 7-50
Ф2400×4500 <25 8.5-60
Ф2700×4000 <25 22-80
Ф2700×4500 <25 26-90
Ф3200×4500 <25 按工艺条件定
Ф3600×4500 <25 按工艺条件定
Ф3600×6000 <25 按工艺条件定
Ф3600×8500 <25 45.8-256
Ф4000×5000 <25 45-208
Ф4000×6000 <25 65-248
Ф4000×6700 <25 75-252
Ф4500×6400 <25 84-306
Ф5030×6400 <25 98-386
Ф5030×8300 <25 118-500
Ф5500×8500 <25 148-615
型号 筒体 有效容积(m³) 装球量(t) 转速(r/min) 主电动机(KW)
直径 (mm) 长度 (mm)
MQY-1530 1500 3000.0 4.5 8 30 90
MQY-1545 1500 4500.0 6.7 12 30 132
MQY-1830 1830 3000.0 6.7 12 26.6 130
MQY-1845 1830 4500.0 10.5 19 26.8 180
MQY-2130 2100 3000.0 9.2 16 23.8 210
MQY-2136 2100 3600.0 11 20 23.8 210
MQY-2145 2100 4500.0 13.8 25 23.8 280
MQY-2230 2200 3000.0 10 18.5 21.3 210
MQY-2245 2200 4500.0 15.2 28 21.3 280
MQY-2430 2400 3000.0 12 22 21.3 245
MQY-2436 2400 3600.0 14 26 21.3 280
MQY-2445 2400 4500.0 17.8 30 21.6 320
MQY-2460 2400 6000.0 24 44 21.7 480
MQY-2736 2700 3600.0 18 33 20.7 400
MQY-2740 2700 4000.0 20.6 38 20.7 400
MQY-2745 2700 4500.0 23.2 43 20.7 480
MQY-2750 2700 5000.0 25.8 48 20.6 500
MQY-2760 2700 6000.0 31 57 20.6 630
MQY-3040 3000 4000.0 25.7 47 19 500
MQY-3064 3000 6400.0 40.2 74 19 800
MQY-3245 3200 4500.0 32 59 18.2 630
MQY-3254 3200 5400.0 38 73 18.2 800
MQY-3270 3200 7000.0 50.6 93 18.2 1250
MQY-3645 3600 4500.0 40.8 75 18 1000
MQY-3650 3600 5000.0 46 86 18 1250
MQY-3660 3600 6000.0 54 102 18 1250
MQY-3685 3600 8500.0 79 131 18 1800
MQY-4060 4000 6000.0 70 126 16.9 1500
MQY-4067 4000 6700.0 78 136 16.9 1600
MQY-4361 4270 6100.0 80 144 15.7 1850
MQY-4564 4500 6400.0 95 172 15.6 2000
MQY-5064 5030 6400.0 120 216 14.4 2600
MQY-5083 5030 8300.0 152 266 14.4 3300
MQY-5585 5500 8500.0 187 338 13.8 4500

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 有效容积(m³) 装球量(t) 主电动机(KW)
MQY-1530 4.5 8 90
MQY-1545 6.7 12 132
MQY-1830 6.7 12 130
MQY-1845 10.5 19 180
MQY-2130 9.2 16 210
MQY-2136 11 20 210
MQY-2145 13.8 25 280
MQY-2230 10 18.5 210
MQY-2245 15.2 28 280
MQY-2430 12 22 245
MQY-2436 14 26 280
MQY-2445 17.8 30 320
MQY-2460 24 44 480
MQY-2736 18 33 400
MQY-2740 20.6 38 400
MQY-2745 23.2 43 480
MQY-2750 25.8 48 500
MQY-2760 31 57 630
MQY-3040 25.7 47 500
MQY-3064 40.2 74 800
MQY-3245 32 59 630
MQY-3254 38 73 800
MQY-3270 50.6 93 1250
MQY-3645 40.8 75 1000
MQY-3650 46 86 1250
MQY-3660 54 102 1250
MQY-3685 79 131 1800
MQY-4060 70 126 1500
MQY-4067 78 136 1600
MQY-4361 80 144 1850
MQY-4564 95 172 2000
MQY-5064 120 216 2600
MQY-5083 152 266 3300
MQY-5585 187 338 4500

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 筒体 有效容积 (m³) 装球量 (t) 转速 (r/min) 主电动机 (KW)
直径 (mm) 长度 (mm)
MQG-1557 1500 5700 8.5 12 28 130
MQG-1564 1500 6400 9.6 13 28 155
MQG-1864 1830 6400 15 20 23.8 210
MQG-1870 1830 7000 16 22 23.8 245
MQG-1880 1830 8000 18.8 26 23.8 280
MQG-2170 2100 7000 22 30 24.1 320
MQG-2175 2100 7500 23.5 33 24.1 355
MQG-2265 2200 6500 22 35 21.7 380
MQG-2270 2200 7000 23.8 38 21.7 380
MQG-2275 2200 7500 25.5 42 21.7 450
MQG-2470 2400 7000 28 52 21.7 570
MQG-2480 2400 8000 32 60 21.5 630
MQG-2750 2700 5000 25.8 54 20.7 630
MQG-2760 2700 6000 31 65 20.6 710

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 有效容积 (m³) 装球量 (t) 转速 (r/min)
MQG-1557 8.5 12 28
MQG-1564 9.6 13 28
MQG-1864 15 20 23.8
MQG-1870 16 22 23.8
MQG-1880 18.8 26 23.8
MQG-2170 22 30 24.1
MQG-2175 23.5 33 24.1
MQG-2265 22 35 21.7
MQG-2270 23.8 38 21.7
MQG-2275 25.5 42 21.7
MQG-2470 28 52 21.7
MQG-2480 32 60 21.5
MQG-2750 25.8 54 20.7
MQG-2760 31 65 20.6

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 筒体 有效容积 (m³) 装球量 (t) 转速 (r/min) 主电动机 (KW)
直径 (mm) 长度 (mm)
MQS-1530 1500 3000 4.5 9 30 110
MQS-1545 1500 4500 6.7 14 29.6 155
MQS-1830 1830 3000 6.7 14 26.6 155
MQS-1845 1830 4500 10.5 20 26.8 210
MQS-2130 2100 3000 8.8 18 23.8 210
MQS-2136 2100 3600 11 22.5 23.8 245
MQS-2145 2100 4500 13.8 28 23.8 280
MQS-2230 2200 3000 10 20 21.3 210
MQS-2245 2200 4500 5.2 30.5 21.4 320
MQS-2430 2400 3000 12 25 21.3 280
MQS-2436 2400 3600 14 29 21.4 320
MQS-2445 2400 4500 7.8 37 21.4 380
MQS-2470 2400 7000 28 58 21.5 480
MQS-2736 2700 3600 18 38 20.7 400
MQS-2740 2700 4000 20.6 43 20.7 450
MQS-2745 2700 4500 23.2 48 20.7 480
MQS-2750 2700 5000 25.8 54 20.6 560~630
MQS-2760 2700 6000 31 65 20.6 630~710
MQS-3040 3000 4000 25.7 54 19 560~630
MQS-3064 3000 6400 40.2 84 19 1000
MQS-3230 3200 3000 21.8 46 18.2 500
MQS-3236 3200 3600 26.2 56 18.2 630
MQS-3245 3200 4500 32 65 18.2 800
MQS-3254 3200 5400 38 80 18.2 1000
MQS-3640 3600 4000 36 75 18 1000
MQS-3645 3600 4500 40.8 88 18 1250
MQS-3650 3600 5000 46 96 18 1400
MQS-3660 3600 6000 54 117 18 1400~1600
MQS-4050 4000 5000 58 121 16.9 1500
MQS-4060 4000 6000 70 146 16.9 1800
MQS-4560 4500 6000 87 182 15.6 2300

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 有效容积 (m³) 装球量 (t) 转速 (r/min)
MQS-1530 4.5 9 30
MQS-1545 6.7 14 29.6
MQS-1830 6.7 14 26.6
MQS-1845 10.5 20 26.8
MQS-2130 8.8 18 23.8
MQS-2136 11 22.5 23.8
MQS-2145 13.8 28 23.8
MQS-2230 10 20 21.3
MQS-2245 5.2 30.5 21.4
MQS-2430 12 25 21.3
MQS-2436 14 29 21.4
MQS-2445 7.8 37 21.4
MQS-2470 28 58 21.5
MQS-2736 18 38 20.7
MQS-2740 20.6 43 20.7
MQS-2745 23.2 48 20.7
MQS-2750 25.8 54 20.6
MQS-2760 31 65 20.6
MQS-3040 25.7 54 19
MQS-3064 40.2 84 19
MQS-3230 21.8 46 18.2
MQS-3236 26.2 56 18.2
MQS-3245 32 65 18.2
MQS-3254 38 80 18.2
MQS-3640 36 75 18
MQS-3645 40.8 88 18
MQS-3650 46 96 18
MQS-3660 54 117 18
MQS-4050 58 121 16.9
MQS-4060 70 146 16.9
MQS-4560 87 182 15.6

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同