豫ICP备2023020899号-3 Copyright © 河南红星重工机器有限公司
成品细度:80-325目
生产能力:8-176t/d
勘测现场,量身设计,提供解决方案,优化资源配置
现货直供,省去中间渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服务
打造绿色环保的矿山机械
雷蒙磨主机传动装置采用密封齿轮箱和带轮,传动平稳,运转可靠
通筛率高达99%,工业制粉效率更高
易损件材质均为高锰钢,寿命长,电机均为国标产品
该设备比球磨机效率高、电耗低、占地面积小,一次性投资小
该机结构主要由主机、分析器、风机、成品旋风分离器、微粉旋风分离器及风管组成。雷蒙机工作时,将需要粉碎的物料从机罩壳侧面的进料斗加入机内,依靠悬挂在主机梅花架上的磨辊装置,绕着垂直轴线公转,同时本身自转,由于旋转时离心力的作用,磨辊向外摆动,紧压于磨环,使铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间,因磨辊的滚动碾压而达到粉碎物料的目的。
机型丰富 型号齐全
预约就近参观客户现场
雷蒙磨粉机
HGM系列德版雷蒙磨粉机
H5M系列德版智能磨粉机
HLM立式矿磨
型号 参数 |
4525 | 4119 |
进料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料细度班产(t) | 16-176 | 8-78 |
中心轴转速(r/min) | 82 | 105 |
磨环直径(mm) | 1770 | 1400 |
磨辊直径(mm) | 450 | 410 |
磨辊高度(mm) | 250 | 190 |
主机电机(kw) | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
风机电机 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
分析器电机 | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
型号 参数 |
进料粒度 (mm) |
成品粒度 (mm) |
4525 | ≤30 | 0.173-0.044 |
4119 | ≤25 | 0.173-0.044 |
型号 | 进料粒度(mm) | 成品粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 磨环直径(mm) | 磨辊数量 | 主机功率(kW) | 风机功率(kW) | 选粉机功率(kW) | 传动方式 |
HGM88 | <25 | 0.25-0.015 | 0.4-5 | 908 | 3 | 22 | 22 | 5.5 | 皮带传动 |
HGM95 | <25 | 0.25-0.015 | 0.6-7 | 1006 | 3 | 37 | 37 | 7.5 | |
HGM120 | <25 | 0.25-0.015 | 1.2-15 | 1280 | 3 | 55 | 75 | 15 | 减速机传动 |
HGM130 | <25 | 0.25-0.038 | 1.6-21 | 1400 | 4 | 75 | 90 | 18.5 | |
HGM138 | <25 | 0.25-0.038 | 2-25 | 1510 | 4 | 90 | 110 | 22 | |
HGM160 | <30 | 0.25-0.038 | 2.7-28 | 1770 | 5 | 132 | 160 | 22/30 | |
HGM175 | <35 | 0.25-0.038 | 3-35 | 1900 | 5 | 185 | 200 | 30 | |
HGM190 | <40 | 0.25-0.038 | 5-40 | 2040 | 4 | 250/280 | 250/280 | 45/55 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 处理能力(t/h) | 主机功率(kW) |
HGM88 | 0.4-5 | 22 |
HGM95 | 0.6-7 | 37 |
HGM120 | 1.2-15 | 55 |
HGM130 | 1.6-21 | 75 |
HGM138 | 2-25 | 90 |
HGM160 | 2.7-28 | 132 |
HGM175 | 3-35 | 185 |
HGM190 | 5-40 | 250/280 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 进料粒度(mm) | 成品粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 磨环直径(mm) | 磨辊数量 | 主机功率(kW) | 风机功率(kW) | 分析机功率(kW) |
H5M115 | <25 | 0.25-0.015 | 1.2-15 | 1220 | 4 | 55 | 75 | 15 |
H5M145 | <30 | 0.25-0.038 | 2-26 | 1570 | 4 | 90/110 | 132 | 18.5/22 |
H5M178 | <35 | 0.25-0.038 | 3-38 | 1950 | 4 | 185/200 | 200/220 | 30/37 |
H5M198 | <35 | 0.25-0.038 | 6-45 | 2130 | 4/6 | 280/315 | 280/315 | 45/55 |
H5M218 | <40 | 0.25-0.038 | 7-55 | 2340 | 4/6 | 315/355 | 315/355 | 55/75 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 处理能力(t/h) | 主机功率(kW) |
H5M115 | 1.2-15 | 55 |
H5M145 | 2-26 | 90/110 |
H5M178 | 3-38 | 185/200 |
H5M198 | 6-45 | 280/315 |
H5M218 | 7-55 | 315/355 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
规格型号 | 产量(t/h) | 成品细度 | 原料水分 | 成品水分 | 主电机功率(kW) |
HLM1300K | 10-40 | 0.84-0.37mm (20-400 目) | ≤15% | ≤1% | 200 |
HLM1500K | 13-50 | 280 | |||
HLM1700K | 18-70 | 400 | |||
HLM1900K | 20-85 | 500 | |||
HLM2200K | 35-135 | 800-900 | |||
HLM2400K | 40-160 | 900-1120 | |||
HLM2800K | 50-200 | 1120-1250 | |||
HLM3400K | 70-260 | 1800-2000 | |||
HLM3700K | 90-320 | 2500-2800 |
注:原料易磨性(Bond)指数≤13kw/t
规格型号 | 产量(t/h) | 主电机功率(kW) |
HLM1300K | 10-40 | 200 |
HLM1500K | 13-50 | 280 |
HLM1700K | 18-70 | 400 |
HLM1900K | 20-85 | 500 |
HLM2200K | 35-135 | 800-900 |
HLM2400K | 40-160 | 900-1120 |
HLM2800K | 50-200 | 1120-1250 |
HLM3400K | 70-260 | 1800-2000 |
HLM3700K | 90-320 | 2500-2800 |
注:原料易磨性(Bond)指数≤13kw/t