豫ICP备2023020899号-3 Copyright © 河南红星重工机器有限公司
出料粒度:≤80-≤425目
生产能力:0.6-176t/班产
勘测现场,量身设计,提供解决方案,优化资源配置
现货直供,省去中间渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服务
成品粉子细度均匀,通筛率99%,这是其它磨粉设备难以具备的
机传动装置采用密闭齿轮箱和带轮,传动平稳,运行可靠
重要部件均采用质优钢材,耐磨件均采用高性能耐磨材料,整机耐磨性能高
进料粒度大,出料一次性平均粒径可达到6.5um的超细粉
型号 | 高强62 | 高强66 | 高强76 | 高强87 | 高强92 | 高强93 | 高强97 | 雷蒙4119 | 雷蒙4525 |
进料粒度(mm) | <15 | <15 | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | ≤25 | ≤30 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料细度班产量(t) | 0.6-9 | 1-20 | 1.5-25 | 2.8-33 | 3-36 | 3.5-40 | 4-52 | 8-78 | 16-176 |
中心轴转速(r/min) | 274 | 190 | 170 | 161 | 148 | 140 | 130 | 105 | 82 |
磨环直径(mm) | 525 | 725 | 850 | 907.5 | 973 | 1006 | 1050 | 1400 | 1770 |
磨辊直径(mm) | 150 | 210 | 250 | 270 | 300 | 300 | 310 | 410 | 450 |
磨辊高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 190 | 250 |
主机电机 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 75 | 132 |
风机电机 | 4-5.5 | 4-11 | 4-15 | 4-18.5 | 4-22 | 2-22 | 4-37 | 4-75 | 4-132 |
分析器电机 | 6-1.1 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-3 | 4A-5.5 | 4B-7.5 | 4A-18.5 |
型号 | 进料粒度 (mm) |
成品粒度 (mm) |
高强62 | <15 | 0.173-0.033 |
高强66 | <15 | 0.173-0.033 |
高强76 | <20 | 0.173-0.033 |
高强87 | <25 | 0.173-0.033 |
高强92 | <25 | 0.173-0.033 |
高强93 | <25 | 0.173-0.033 |
高强97 | <25 | 0.173-0.033 |
雷蒙4119 | ≤25 | 0.173-0.044 |
雷蒙4525 | ≤30 | 0.173-0.044 |