HX系列稀油圆振筛

HX系列稀油圆振筛

HX系列稀油圆振筛是一种效能高的筛分设备,广泛用于多个行业。其圆形筛网以高速振动,将原料分为多个粒度。这种筛分设备结构紧凑,易于操作和维护。能够提高生产效率,确保成品质量。

适用物料:河卵石、花岗岩、石灰石、石英石、煤矸石、硅、合金粉、铁矿石、高岭土等。

在线咨询报价 24小时咨询热线0371-67779966

进料粒度:≤200mm

分离粒度:1-130mm

量身定制

勘测现场,量身设计,提供解决方案,优化资源配置

厂家直销

现货直供,省去中间渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服务

设备优势

工作原理

HX系列振动筛主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心轴,可获得不同振幅。

设备实拍展示

机型丰富 型号齐全

技术参数

型号 筛网层数 筛面倾角 (°) 振动频率 (r/min) 最大进料尺寸 (mm) 处理能力 (t/h) 电机功率 (kw) 筛孔尺寸 (mm) 双振幅 (mm) 外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
2HX1545 2 18 780-900 200 45-500 15 1-130 7-12 5380×2350×1550
3HX1545 3 18 780-900 200 55-500 18.5 1-130 7-12 5575×2350×2130
4HX1545 4 18-20 780-900 200 65-500 22 1-130 7-12 5730×2400×2620
2HX1855 2 18 780-900 200 55-600 18.5 1-130 7-12 5680×2650×1570
3HX1855 3 18 780-900 200 65-600 22 1-130 7-12 5900×2655×2250
4HX1855 4 18-23 780-900 200 75-600 22 1-130 7-12 6030×2660×2640
2HX2165 2 18 780-900 200 65-700 30 1-130 7-12 7160×2960×1825
3HX2165 3 18 780-900 200 75-700 30 1-130 7-12 7400×2980×2505
4HX2165 4 18-23 780-900 200 85-700 37 1-130 7-12 7450×2985×2635
2HX2465 2 18 780-900 200 80-800 37 1-130 7-12 7160×3270×1825
3HX2465 3 18 780-900 200 90-800 37 1-130 7-12 7400×3280×2505
4HX2465 4 18-23 780-900 200 100-800 37 1-130 7-12 7450×3285×2635
2HX2765 2 18 780-900 200 100-900 37 1-130 7-12 7180×3585×1945
3HX2765 3 18 780-900 200 110-900 45 1-130 7-12 7390×3600×2585
4HX2765 4 18-23 780-900 200 120-900 45 1-130 7-12 7480×3600×2855
2HX3065 2 18 780-900 200 110-1200 37 1-130 7-12 7180×3885×1945
3HX3065 3 18 780-900 200 120-1200 45 1-130 7-12 7390×3900×2585
4HX3065 4 18-23 780-900 200 130-1200 45 1-130 7-12 7480×3900×2855
2HX3074 2 18 780-900 200 120-1300 37 1-130 7-12 3190 3 10×1985
3HX3074 3 18 780-900 200 130-1300 45 1-130 7-12 8415×3910×2675
2HX3084 2 18 780-900 200 130-1300 37 1-130 7-12 9200×3900×1985

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 筛网层数 筛面倾角 (°) 处理能力 (t/h)
2HX1545 2 18 45-500
3HX1545 3 18 55-500
4HX1545 4 18-20 65-500
2HX1855 2 18 55-600
3HX1855 3 18 65-600
4HX1855 4 18-23 75-600
2HX2165 2 18 65-700
3HX2165 3 18 75-700
4HX2165 4 18-23 85-700
2HX2465 2 18 80-800
3HX2465 3 18 90-800
4HX2465 4 18-23 100-800
2HX2765 2 18 100-900
3HX2765 3 18 110-900
4HX2765 4 18-23 120-900
2HX3065 2 18 110-1200
3HX3065 3 18 120-1200
4HX3065 4 18-23 130-1200
2HX3074 2 18 120-1300
3HX3074 3 18 130-1300
2HX3084 2 18 130-1300

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同