豫ICP备2023020899号-3 Copyright © 河南红星重工机器有限公司
进料粒度:700-1040mm
生产能力:150-1160t/h
勘测现场,量身设计,提供解决方案,优化资源配置
现货直供,省去中间渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服务
机型丰富 型号齐全
预约就近参观客户现场
型号 | 进料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
出料口调整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kW) |
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
HJ411 | 1045×840 | 700 | 75-225 | 150-565 | 6P 110 | 3640×2470×2660 |
HJ412 | 1200×830 | 690 | 75-275 | 165-790 | 6P 132 | 3682×2620×2765 |
HJ612 | 1200×1100 | 880 | 125-275 | 300-805 | 6P 160 | 4500×2650×3700 |
HJ613 | 1300×1130 | 900 | 125-300 | 330-960 | 6P 160 | 4700×2750×3990 |
HJ615 | 1500×1070 | 860 | 125-300 | 385-1085 | 6P 200 | 4800×3000×3620 |
HJ815 | 1500×1300 | 1040 | 150-300 | 480-1160 | 6P 200 | 5700×3000×4430 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 进料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
HJ411 | 1045×840 | 700 | 150-565 |
HJ412 | 1200×830 | 690 | 165-790 |
HJ612 | 1200×1100 | 880 | 300-805 |
HJ613 | 1300×1130 | 900 | 330-960 |
HJ615 | 1500×1070 | 860 | 385-1085 |
HJ815 | 1500×1300 | 1040 | 480-1160 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同