豫ICP备2023020899号-3 Copyright © 河南红星重工机器有限公司
进料粒度:≤350mm
生产能力:5-95t/h
勘测现场,量身设计,提供解决方案,优化资源配置
现货直供,省去中间渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服务
成品粒型好、粒度均匀,满足不用领域使用需求
工作锤头,采用新工艺铸造,易损件少,维修方便,是升级换代产品。破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量,其破碎比大,产品粒度均匀。
整体设计造型美观,锤破机体结构密封,解决了破碎车间的粉尘污染和机体漏灰问题。特别的飞轮设计,有效减少震动,机器运转更加平稳。
该产品可根据客户实际要求进行调整与预设,调节进料口大小与排料口的粒度,方便客户的各种需求。
使用锤式破碎机破碎石料,一次成型,无需二级破碎整形过程,可以降低成本40%左右,能耗低,花费少。
机型丰富 型号齐全
优质的产品是我们的核心竞争力
PCZ型重锤式破碎机
PCX型锤式整形破碎机
型号 | 转子直径×长度 (mm) | 进料口(长×宽)(mm) | 最佳进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 最佳进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) |
PCZ1308 | ≤380 | 60-160 |
PCZ1410 | ≤450 | 80-210 |
PCZ1610 | ≤480 | 100-230 |
PCZ1612 | ≤500 | 120-350 |
PCZ1615 | ≤550 | 200-550 |
PCZ1716 | ≤600 | 400-850 |
PCZ1720 | ≤650 | 500-1000 |
PCZ1920 | ≤750 | 800-1500 |
PCZ2225 | ≤1000 | 1500-3000 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 转子直径×长度(mm) | 进料口 长×宽(mm) | 最佳进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(长×宽×高(mm) |
PCX 0706 | 700×570 | 618×510 | ≤150 | 30-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
PCX 0808 | 800×750 | 780×610 | ≤150 | 45-100 | 132 | 2280×1790×1570 |
PCX 0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤200 | 70-200 | 2×110 | 2600×2200×1940 |
PCX 1012 | 1000×1180 | 1315×900 | ≤200 | 130-300 | 2×132 | 2760×2430×2290 |
PCX 1213 | 1260×1280 | 1430×1010 | ≤250 | 200-350 | 2×160 | 3067×2622×2580 |
PCX 1216 | 1260×1490 | 1630×1010 | ≤250 | 230-500 | 2×200 | 3067×2832×2580 |
PCX 1220 | 1260×1950 | 2090×1010 | ≤250 | 300-700 | 2×220 | 3067×3380×2580 |
PCX 1622 | 1600×2150 | 2300×950 | ≤300 | 400-1200 | 2×315 | 4120×3680×3200 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) |
PCX 0706 | ≤150 | 30-70 |
PCX 0808 | ≤150 | 45-100 |
PCX 0910 | ≤200 | 70-200 |
PCX 1012 | ≤200 | 130-300 |
PCX 1213 | ≤250 | 200-350 |
PCX 1216 | ≤250 | 230-500 |
PCX 1220 | ≤250 | 300-700 |
PCX 1622 | ≤300 | 400-1200 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同